Home > 駅徒歩 のアーカイブ
駅徒歩 のアーカイブ
コアマンション東京ベントレイ
物件名 | コアマンション東京ベントレイ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森東4丁目19-27 | ||
交通 | 京急本線「大森町」駅 徒歩8分 京急本線「梅屋敷」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2005年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)あなぶきコア | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェルレージュ世田谷・砧
田町グリーンハイツ
物件名 | 田町グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦2丁目3-35 | ||
交通 | JR山手線「田町」駅 徒歩9分 都営浅草線「三田」駅 徒歩10分 都営三田線「三田」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1979年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西新宿ハウス
ブリリアンス世田谷桜新町
物件名 | ブリリアンス世田谷桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目2-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩6分 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1985年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレステージ田端
物件名 | 日神パレステージ田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目25-10 | ||
交通 | JR高崎線「尾久」駅 徒歩5分 都営都電荒川線「荒川遊園地前」駅 徒歩9分 JR山手線「田端」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2010年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク水元9
物件名 | グリーンパーク水元9 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区南水元1丁目17-19 | ||
交通 | JR常磐線「金町」駅 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1991年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)リプレイス | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
白山ファミー
物件名 | 白山ファミー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山5丁目22-7 | ||
交通 | 都営三田線「千石」駅 徒歩6分 東京メトロ南北線「本駒込」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドミール駒沢
物件名 | ドミール駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目31‐20 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 総合ホームサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデンホーム笹塚
Home > 駅徒歩 のアーカイブ