Home > 駅徒歩 のアーカイブ
駅徒歩 のアーカイブ
ライオンズマンション亀有第6
物件名 | ライオンズマンション亀有第6 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区亀有4丁目19-7 | ||
交通 | JR常磐線「亀有」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1994年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニーブル千歳船橋
物件名 | ユニーブル千歳船橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋2丁目10-10 | ||
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 2000年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ライフサポート西洋 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ペアパレス桜新町山桃館
物件名 | ペアパレス桜新町山桃館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻4丁目12-7 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 分譲会社 | 日本マンションリース(株) | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイツ荻窪
物件名 | ハイツ荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪3丁目13-9 | ||
交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1969年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ネオコーポ亀有
物件名 | ネオコーポ亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中川4丁目10-6 | ||
交通 | JR常磐線「亀有」駅 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1977年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコート中野南台第2
物件名 | スカイコート中野南台第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区南台3丁目1-17 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅 徒歩13分 京王京王線 「笹塚」 徒歩14分 京王京王線 「幡ヶ谷」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイツ三筋
物件名 | サンハイツ三筋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区三筋1丁目10-8 | ||
交通 | 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩6分 都営浅草線 「蔵前」 徒歩8分 バス- JR中央・総武線 「浅草橋」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1982年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サンスリービル管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ堀切菖蒲園
物件名 | コスモ堀切菖蒲園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目19-3 | ||
交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン西新井
物件名 | グランドメゾン西新井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町3丁目10-20 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー「江北」駅 徒歩7分 東武大師線 「大師前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 積和管理(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア浜離宮
物件名 | イトーピア浜離宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1丁目6-1 | ||
交通 | JR山手線「浜松町」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 333戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 駅徒歩 のアーカイブ