Home > 駅徒歩 のアーカイブ
駅徒歩 のアーカイブ
ルミネ日本橋
八重洲マンション
物件名 | 八重洲マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目18-4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1977年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 奥村管材(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラシス門前仲町
物件名 | プラシス門前仲町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区福住1丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1999年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東海ホーム富岡八幡
物件名 | 東海ホーム富岡八幡 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目6-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パウゼ松濤
物件名 | パウゼ松濤 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目20-7 | ||
交通 | 小田急小田原線「代々木八幡」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1996年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンクタス城北中央公園ブラウンコート
物件名 | サンクタス城北中央公園ブラウンコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目38-4 | ||
交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2003年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
用賀テラス
物件名 | 用賀テラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目18-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住商建物(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2北烏山ヒミコマンション
物件名 | 第2北烏山ヒミコマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田4丁目11-1 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 中央施設管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳マンション
物件名 | 千歳マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山3丁目13-15 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1971年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
山手マンション
物件名 | 山手マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町19-5 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「渋谷」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1966年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 駅徒歩 のアーカイブ