Home > Tags > つくばエクスプレス
つくばエクスプレス
トキアス
物件名 | トキアス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住8丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 JR常磐線 「南千住」 徒歩8分 つくばエクスプレス 「南千住」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造20階建 | 総戸数 | 620戸 | 建築年月 | 2005年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
けやき通り北1番館
物件名 | けやき通り北1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住8丁目4-1 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩13分 JR常磐線 「南千住」 徒歩13分 つくばエクスプレス 「南千住」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)興和ビルメンテ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
バームハイツ五反野
物件名 | バームハイツ五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目10-20 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩8分 つくばエクスプレス 「青井」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 72戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 分譲会社 | (株)丸増 | 施工会社 | 村本建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール第五五反野
物件名 | セザール第五五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井6丁目23-10 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「青井」 徒歩13分 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1998年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)冨士工 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンエクレーレ南千住
物件名 | メゾンエクレーレ南千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目23-17 | ||
交通 | JR常磐線 「南千住」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩7分 つくばエクスプレス 「南千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランフォーレ綾瀬
綾瀬グランドハイツ
物件名 | 綾瀬グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井5丁目11-27 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「青井」 徒歩6分 つくばエクスプレス 「六町」 徒歩11分 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 178戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 大成企業(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルム綾瀬
物件名 | シャルム綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区神明2丁目3-25 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「六町」 徒歩21分 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩22分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 156戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東京マンションサービス | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレステージ北千住
物件名 | 日神パレステージ北千住 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住大川町1-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北千住」 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩11分 つくばエクスプレス 「北千住」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 2006年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ルマージュ綾瀬
物件名 | ルマージュ綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西綾瀬3丁目8-1 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「小菅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩10分 つくばエクスプレス 「青井」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 1987年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > つくばエクスプレス