Home > Tags > 都営新宿線
都営新宿線
ジュネシオン小名木
物件名 | ジュネシオン小名木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島1丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「住吉」 徒歩9分 都営新宿線 「住吉」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 117戸 | 建築年月 | 1979年1月 | 分譲会社 | (株)ミツウロコ | 施工会社 | 飛島建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイホーム本陣
バームステージ船堀
東急ドエル・アルス大島
物件名 | 東急ドエル・アルス大島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島5丁目48-18 | ||
交通 | 都営新宿線 「大島」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レヴィール瑞江
シルキーハイツ九段南2号館
物件名 | シルキーハイツ九段南2号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南4丁目3-3 | ||
交通 | JR中央・総武線 「市ヶ谷」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩3分 都営新宿線 「市ケ谷」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1985年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三生管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オーヒロローズハイツ
物件名 | オーヒロローズハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町3-8 | ||
交通 | 都営新宿線 「馬喰横山」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「小伝馬町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヒルサイドハイツ
物件名 | ヒルサイドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区富久町2-19 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ扇橋
森下町パブリックハイツ
物件名 | 森下町パブリックハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区森下5丁目14-8 | ||
交通 | 都営新宿線 「菊川」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1978年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 都営新宿線