Home > Tags > 三ノ輪
三ノ輪
ラ・メゾン・クレール
物件名 | ラ・メゾン・クレール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目10-11 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩13分 JR山手線 「日暮里」 徒歩14分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1995年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス三ノ輪
物件名 | ダイアパレス三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目46-7 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1979年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカーラ台東根岸
ドムール三ノ輪
物件名 | ドムール三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目19-15 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2004年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレス東日暮里第2
Home > Tags > 三ノ輪