Home > Tags > 中村橋
中村橋
ルネ中村橋
物件名 | ルネ中村橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村北3丁目15-1 | ||
交通 | 西武池袋線 「中村橋」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
MMビル
物件名 | MMビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村北4丁目20-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「中村橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コトー鷺宮
物件名 | コトー鷺宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村南2丁目21-10 | ||
交通 | 西武新宿線 「都立家政」 徒歩11分 西武新宿線 「鷺ノ宮」 徒歩12分 西武池袋線 「中村橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人舎計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
都立家政ガーデンハウス
物件名 | 都立家政ガーデンハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村2丁目6-8 | ||
交通 | 西武新宿線 「都立家政」 徒歩13分 西武池袋線 「中村橋」 徒歩15分 都営大江戸線 「練馬」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1991年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東建中村橋マンション
物件名 | 東建中村橋マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目24-3 | ||
交通 | 西武池袋線「中村橋」駅 徒歩8分 西武池袋線「富士見台」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1971年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東京建物アメニティサポート | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 中村橋