Home > Tags > 五反野
五反野
グローリオ千住新橋
メイツ梅島グランドール
エンゼルハイム五反野
プライヴェル足立パークフロント
物件名 | プライヴェル足立パークフロント | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区足立2丁目43-18 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「小菅」 徒歩2分 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩14分 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 2008年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 村本建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
グリーンパーク第3五反野
五反野スカイハイツ
物件名 | 五反野スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目14-25 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 235戸 | 建築年月 | 1976年4月 | 分譲会社 | 長谷川不動産(株) | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランベルク五反野
物件名 | グランベルク五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区足立4丁目13-18 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 72戸 | 建築年月 | 2002年5月 | 分譲会社 | (株)山福商事 | 施工会社 | (株)山福商事、(株)森本組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ワイ・エフ・サービス | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エステート五反野住宅
ワコーレ五反野Ⅱ
物件名 | ワコーレ五反野Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区足立2丁目3-21 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩8分 東武伊勢崎線 「小菅」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1989年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ベルシャトゥ五反野
物件名 | ベルシャトゥ五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井1丁目11-8 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | カネボウ不動産(株) | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 五反野