Home > Tags > 京急本線
京急本線
パラスト大井
物件名 | パラスト大井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目11-22 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大井町」 徒歩5分 東急大井町線 「大井町」 徒歩5分 京急本線 「鮫洲」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大賀不動産(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北品川ダイヤモンドパレス
物件名 | 北品川ダイヤモンドパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川3丁目9-41 | ||
交通 | 京急本線 「新馬場」 徒歩5分 JR山手線 「大崎」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1981年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)植木組 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム梅屋敷
物件名 | ニックハイム梅屋敷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森西6丁目11-6 | ||
交通 | 京急本線 「梅屋敷」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1972年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大森本町ハイツ
物件名 | 大森本町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目5-17 | ||
交通 | 京急本線 「平和島」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 123戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 分譲会社 | 大和不動産(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
御殿山第一コーポラス
物件名 | 御殿山第一コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目13-21 | ||
交通 | 京急本線 「北品川」 徒歩7分 JR山手線 「大崎」 徒歩10分 JR山手線 「五反田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1970年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高輪ホワイトマンション
物件名 | 高輪ホワイトマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目15-11 | ||
交通 | 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩1分 京急本線「泉岳寺」駅 徒歩1分 JR山手線「品川」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 119戸 | 建築年月 | 1972年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高輪グリーンハイツ
物件名 | 高輪グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪4丁目11-2 | ||
交通 | JR山手線「品川」駅 徒歩6分 京急本線「品川」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビル代行 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム萩中
物件名 | エンゼルハイム萩中 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区萩中1丁目3-23 | ||
交通 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩9分 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1993年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセルダイア蒲田
物件名 | エクセルダイア蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷1丁目10-6 | ||
交通 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩8分 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1999年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)日本ビルワーク | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューライフ東品川
物件名 | ニューライフ東品川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川3丁目13-20 | ||
交通 | 京急本線「新馬場」駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 京急本線