Home > Tags > 京急蒲田
京急蒲田
ライオンズガーデン蒲田東
プリムローズ蒲田センタープレイス
クレストフォルム蒲田
ファミール多摩川グランデージ
コート蒲田
シャルマンコーポ梅屋敷
コスモプレイス東蒲田
物件名 | コスモプレイス東蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目3-21 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩4分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩12分 東急池上線 「蒲田」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1989年5月 | 分譲会社 | (株)長谷工アーベスト | 施工会社 | 村本建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドメイン蒲田
物件名 | ドメイン蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目5-7 | ||
交通 | JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩3分 東急池上線 「蒲田」 徒歩3分 京急本線 「京急蒲田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2005年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)睦建設 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本施設管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセレントハイツ蒲田
物件名 | エクセレントハイツ蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田本町2丁目33-5 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩5分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩11分 東急池上線 「蒲田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造5階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1999年11月 | 分譲会社 | 施工会社 | 斉藤工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / ホームライフ管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコート蒲田EAST
物件名 | スカイコート蒲田EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目36-19 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩4分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2009年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 京急蒲田