Home > Tags > 京成本線
京成本線
セザール高砂
物件名 | セザール高砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目20-4 | ||
交通 | 京成本線「京成高砂」駅 徒歩17分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩19分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)セザールサポート | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア北小岩第2
物件名 | エスカイア北小岩第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目10-1 | ||
交通 | 京成本線「京成小岩」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ワコー白鳥マンション
物件名 | ワコー白鳥マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区白鳥2丁目16-22 | ||
交通 | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1982年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ西亀有
物件名 | コスモ西亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西亀有1丁目25-18 | ||
交通 | 京成本線「お花茶屋」駅 徒歩14分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1988年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 駐車場 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ堀切菖蒲園
物件名 | コスモ堀切菖蒲園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目19-3 | ||
交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンコーポお花茶屋
Home > Tags > 京成本線