Home > Tags > 京王井の頭線
京王井の頭線
ライオンズマンション駒場
物件名 | ライオンズマンション駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区駒場4丁目6-6 | ||
交通 | 小田急小田原線 「東北沢」 徒歩8分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩9分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1981年10月 | 分譲会社 | 大京観光(株) | 施工会社 | 三昌建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジークレフ駒場
物件名 | ジークレフ駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩10分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩11分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 神鋼興産(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイナシティ久我山WEST
物件名 | ダイナシティ久我山WEST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目22-15 | ||
交通 | 京王井の頭線 「久我山」 徒歩13分 京王井の頭線 「富士見ヶ丘」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 2004年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)AKIコミュニケーションズ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アイディーコート青井
物件名 | アイディーコート青井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区弘道1丁目39-15 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「青井」 徒歩11分 京王井の頭線 「浜田山」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 2008年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン浜田山
NK渋谷コータース
物件名 | NK渋谷コータース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目4-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩6分 京王井の頭線 「神泉」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール渋谷
物件名 | パレ・ドール渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク渋谷神泉
物件名 | ジェイパーク渋谷神泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町12-5 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩3分 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ南平台
物件名 | アルカサーノ南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-4 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションニュー池尻
物件名 | マンションニュー池尻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目11-31 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩5分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 168戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 京王井の頭線