Home > Tags > 京王線
京王線
ライオンズマンション笹塚
物件名 | ライオンズマンション笹塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目59-9 | ||
交通 | 京王線 「笹塚」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクストール世田谷千歳
物件名 | エクストール世田谷千歳 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区千歳台4丁目19-20 | ||
交通 | 京王線 「八幡山」 徒歩19分 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩21分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2006年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サンビルド | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
初台ニューハイツ
物件名 | 初台ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目8-16 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1979年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳烏山ロイヤルマンション
物件名 | 千歳烏山ロイヤルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目34-17 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャーネットシステム | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイム芦花公園
物件名 | パークハイム芦花公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山1丁目15-7 | ||
交通 | 京王線「芦花公園」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
笹塚サンハイツ
上北沢ヒミコマンション
藤和初台コープ
物件名 | 藤和初台コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区初台1丁目48-5 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1969年2月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)藤田組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
ガーデンホーム笹塚
芦花公園スカイハイツ
Home > Tags > 京王線