Home > Tags > 光が丘
光が丘
ライオンズヴィアーレ光が丘公園
ライオンズガーデン石神井公園壱号棟
コスモ光が丘公園エクシード
パークシティ光が丘7号棟
光が丘パークタウンゆりの木通り南住宅3号棟
ライオンズマンション光が丘
ドラゴンマンション光が丘公園壱番館
ライオンズガーデン石神井公園1号棟
物件名 | ライオンズガーデン石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高松6丁目12-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「光が丘」 徒歩18分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1982年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 鉄建建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和シティコープ練馬平和台
物件名 | 藤和シティコープ練馬平和台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区田柄1丁目6-6 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「平和台」 徒歩13分 都営大江戸線 「光が丘」 徒歩15分 都営大江戸線 「練馬春日町」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1994年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)フジタ | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレストフォルム光が丘
物件名 | クレストフォルム光が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目42-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「光が丘」 徒歩19分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2005年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ゴールドクレストコミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 光が丘