Home > Tags > 入谷
入谷
アデニウム入谷ステーションファースト
物件名 | アデニウム入谷ステーションファースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目7-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩1分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩8分 JR山手線 「上野」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 2010年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)J・COMS | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイツ根岸
物件名 | サンハイツ根岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸4丁目13-19 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩10分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ニチビルコミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション鶯谷
物件名 | ライオンズマンション鶯谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイマート入谷
物件名 | ハイマート入谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目24-11 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 114戸 | 建築年月 | 1985年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 淺沼建物(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズステーションプラザ入谷
物件名 | ライオンズステーションプラザ入谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目26-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 104戸 | 建築年月 | 2002年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンライン上野桜木
物件名 | サンライン上野桜木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区上野桜木1丁目15-7 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩13分 東京メトロ千代田線 「根津」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1997年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンパークマンション鴬谷
物件名 | サンパークマンション鴬谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目5-13 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩3分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩5分 JR山手線 「上野」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中央管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコートヌーベル入谷第2
物件名 | スカイコートヌーベル入谷第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目14-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩7分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2007年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
下谷第二サマリヤマンション
物件名 | 下谷第二サマリヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷3丁目16-14 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 昭和管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション鴬谷
物件名 | ライオンズマンション鴬谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷1丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩2分 JR山手線「上野」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 入谷