Home > Tags > 六本木
六本木
パレ乃木坂
物件名 | パレ乃木坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目5-26 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩1分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1977年5月 | 分譲会社 | 大同建設(株) | 施工会社 | 小原建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和元麻布レジデンス
物件名 | 秀和元麻布レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布1丁目1-18 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩7分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 分譲会社 | 秀和レジデンス(株) | 施工会社 | 住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
インペリアル六本木1号館
物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩4分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 分譲会社 | 東京興産(株) | 施工会社 | 清水建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | オートロック | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレステージ西麻布
物件名 | 日神パレステージ西麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布4丁目11-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ千代田線 「赤坂」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 96戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂ロイヤルマンション
六本木東豊エステート
赤坂桧町レジデンス
物件名 | 赤坂桧町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目13-24 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール六本木
物件名 | クレール六本木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木2丁目2-7 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩5分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 分譲会社 | アサヒ都市開発(株) | 施工会社 | 佐田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレステュディオ六本木EASTⅡ
物件名 | パレステュディオ六本木EASTⅡ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木2丁目4‐13 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩6分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 2005年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロワジール麻布
物件名 | ロワジール麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 六本木