Home > Tags > 尾山台
尾山台
ジュネス等々力
尾山台リバーサイドハイデンス
ベルメゾン等々力
自由ケ丘フラワーマンション
パルミナード尾山台壱番館
物件名 | パルミナード尾山台壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤2丁目10-17 | ||
交通 | 東急大井町線 「等々力」駅 徒歩14分 東急大井町線 「尾山台」 徒歩15分 東急田園都市線 「二子玉川」 バス11分 バス停「玉堤小学校」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 飛島建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)モリモトクオリティ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエル・アルス等々力2番館
シーダム等々力イースト
物件名 | シーダム等々力イースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力7丁目24-4 | ||
交通 | 東急大井町線 「等々力」 徒歩12分 東急大井町線 「尾山台」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1996年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミニュティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICハイム尾山台
物件名 | NICハイム尾山台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤1丁目16-24 | ||
交通 | 東急大井町線 「尾山台」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ナイス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール尾山台
物件名 | シャンボール尾山台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力5丁目6-1 | ||
交通 | 東急大井町線 「尾山台」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 尾山台