Home > Tags > 幡ヶ谷
幡ヶ谷
グランドメゾン幡ヶ谷
コーポラス幡ヶ谷
イトーピア幡ヶ谷
ジェイパレス代々木八幡
ビューパレー新宿新都心
物件名 | ビューパレー新宿新都心 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目42-11 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1989年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)熊谷組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 京阪カインド(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興初台スカイマンション
物件名 | 日興初台スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目15-3 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩5分 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1980年1月 | 分譲会社 | 日興不動産(株) | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和サービス(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リッシェル幡ヶ谷
物件名 | リッシェル幡ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目8-10 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーポ幡ヶ谷
物件名 | コーポ幡ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目28-2 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 106戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ホームライフ管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
京王幡ヶ谷マンション
物件名 | 京王幡ヶ谷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目20-9 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩4分 京王京王線 「笹塚」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
笹塚サンハイツ
Home > Tags > 幡ヶ谷