Home > Tags > 新大久保
新大久保
レックスマンション
イッツ東京フォーサイトスクエア
物件名 | イッツ東京フォーサイトスクエア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目6-29 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩8分 JR山手線 「新大久保」 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 304戸 | 建築年月 | 2001年2月 | 分譲会社 | 日商岩井(株)、日商岩井不動産(株)、トータルハウジング(株) | 施工会社 | 清水建設(株)、(株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第23宮廷マンション
物件名 | 第23宮廷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目2-2 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「東新宿」 徒歩2分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩7分 JR山手線 「新大久保」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1976年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)淺沼組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
新宿ナショナルコート
物件名 | 新宿ナショナルコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目22-3 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩3分 JR山手線 「新大久保」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 分譲会社 | 施工会社 | 前田建設工業(株) | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール東大久保
物件名 | セザール東大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目20-10 | ||
交通 | 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩2分 東京メトロ副都心線 「東新宿」 徒歩2分 JR山手線 「新大久保」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1977年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 小田急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大久保ハウス
シティハウス西大久保
第23宮庭マンション
サニー大久保
サンハイム大久保
物件名 | サンハイム大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目15-17 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩5分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サービスメイク(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 新大久保