Home > Tags > 東京メトロ丸ノ内線
東京メトロ丸ノ内線
シティタワー四谷
物件名 | シティタワー四谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区舟町1-8 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩2分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩12分 東京メトロ南北線 「四ツ谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造25階建 | 総戸数 | 163戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 分譲会社 | 住友不動産(株) | 施工会社 | 住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中野本町ローヤルコーポ
物件名 | 中野本町ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区本町3丁目14-13 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野新橋」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」 徒歩11分 都営大江戸線 「中野坂上」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1970年6月 | 分譲会社 | 施工会社 | 藤沢建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニュー池袋ハイツ
フローレンスパレス御茶ノ水フィアンコ
物件名 | フローレンスパレス御茶ノ水フィアンコ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷3丁目22-2 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 徒歩7分 JR中央・総武線 「御茶ノ水」 徒歩8分 JR中央線 「御茶ノ水」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2001年5月 | 分譲会社 | 工藤建設(株) | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サンビルト | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラグジュアリーアパートメント中野坂上
物件名 | ラグジュアリーアパートメント中野坂上 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中央2丁目18-23 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」 徒歩3分 都営大江戸線 「中野坂上」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 2005年9月 | 分譲会社 | (株)エスグラントコーポレーション | 施工会社 | 多田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)プログレスマネジメント | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀マーブルマンシオン新宿5丁目
物件名 | 中銀マーブルマンシオン新宿5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目8-22 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「新宿三丁目」 徒歩4分 都営新宿線 「新宿三丁目」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1979年12月 | 分譲会社 | 中銀マンシオン(株) | 施工会社 | 古久根建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / オリンピア興業(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ウェルシャン第2池袋
タイガー小石川ハイツ
フラッツ池袋
物件名 | フラッツ池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目60-21 | ||
交通 | JR山手線 「池袋」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1987年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハイツ大塚
物件名 | ニューハイツ大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目22-12 | ||
交通 | 都電荒川線 「向原」 徒歩2分 JR山手線 「大塚」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 田中建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)東京管理 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ丸ノ内線