Home > Tags > 東京メトロ丸ノ内線
東京メトロ丸ノ内線
中野フラワーマンション
物件名 | 中野フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和田1丁目39-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年2月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グレース市ヶ谷
GSプラザ新宿
物件名 | GSプラザ新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目7-24 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩8分 JR山手線 「新宿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 国土管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション市ヶ谷
ニューウェルハイツ中野
日商岩井第二方南町マンション
物件名 | 日商岩井第二方南町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目1-44 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1974年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東京互光(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾン・ド・ヴィレ高円寺 | 東京都杉並区和田3丁目18-7
ライオンズマンション歌舞伎町
物件名 | ライオンズマンション歌舞伎町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目2-21 | ||
交通 | 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 徒歩7分 JR山手線 「新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 270戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千代田マンション
物件名 | 千代田マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目51-15 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 1973年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿
物件名 | セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「都庁前」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造44階建 | 総戸数 | 842戸 | 建築年月 | 2010年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ丸ノ内線