Home > Tags > 東京メトロ副都心線
東京メトロ副都心線
目白台コーポ
目白武蔵野マンション
トーカン原宿キャステール
物件名 | トーカン原宿キャステール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目30-5 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩7分 JR山手線 「原宿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 1979年1月 | 分譲会社 | 地産トーカン(株) | 施工会社 | 太平工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデンコート練馬北町
物件名 | ライオンズガーデンコート練馬北町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町3丁目7-13 | ||
交通 | 東武東上線 「東武練馬」 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄赤塚」 徒歩11分 東京メトロ副都心線 「地下鉄赤塚」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 118戸 | 建築年月 | 1997年2月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 西松建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀マーブルマンシオン新宿5丁目
物件名 | 中銀マーブルマンシオン新宿5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目8-22 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「新宿三丁目」 徒歩4分 都営新宿線 「新宿三丁目」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1979年12月 | 分譲会社 | 中銀マンシオン(株) | 施工会社 | 古久根建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / オリンピア興業(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ウェルシャン第2池袋
セザール東大久保
物件名 | セザール東大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目20-10 | ||
交通 | 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩2分 東京メトロ副都心線 「東新宿」 徒歩2分 JR山手線 「新大久保」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1977年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 小田急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティハウス西大久保
第23宮庭マンション
西早稲田ロータスビル
物件名 | 西早稲田ロータスビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目3-26 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「西早稲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1992年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)グランテラッセ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ副都心線