Home > Tags > 東京メトロ東西線
東京メトロ東西線
秀和第4東陽町レジデンス
物件名 | 秀和第4東陽町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目30-6 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩6分 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 188戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西葛西ハイツ
物件名 | 西葛西ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目4-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「西葛西」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 302戸 | 建築年月 | 1979年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジャーガーデン木場弐番館
物件名 | プレジャーガーデン木場弐番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目3-8 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造14階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本管財(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール早稲田
物件名 | セザール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区原町1丁目55 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩3分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩8分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール早稲田
物件名 | パレ・ドール早稲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町544-6 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「早稲田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1990年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイヤモンドコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リレント早稲田 | 東京都豊島区高田1丁目10-4
ライオンズガーデン西葛西
マイキャッスル南砂
物件名 | マイキャッスル南砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目19-7 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1999年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)エム・シー・サービス | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ツインシティ壱番館エトランズ東砂
物件名 | ツインシティ壱番館エトランズ東砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東砂8丁目5-12 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 106戸 | 建築年月 | 1986年9月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和東中野コープ
物件名 | 藤和東中野コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野3丁目16-18 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩2分 JR中央・総武線 「東中野」 徒歩6分 都営大江戸線 「中井」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 88戸 | 建築年月 | 1968年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ東西線