Home > Tags > 東十条
東十条
LA.XEBEC東十条
物件名 | LA.XEBEC東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「東十条」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
LA・XEBEC東十条
物件名 | LA・XEBEC東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「東十条」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エスグランドコーポレーション | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンビューハイツ東十条
物件名 | サンビューハイツ東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷1丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩3分 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東十条