Home > Tags > 東急池上線
東急池上線
池上パークホームズ
物件名 | 池上パークホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央7丁目6-23 | ||
交通 | 東急池上線 「池上」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1986年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンプラザ五反田第2
物件名 | グリーンプラザ五反田第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎5丁目8-5 | ||
交通 | 東急池上線 「大崎広小路」 徒歩3分 JR山手線 「大崎」 徒歩6分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 201戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NK五反田コータース
ヒルトップ五反田ハイツ
物件名 | ヒルトップ五反田ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目11-11 | ||
交通 | JR山手線 「五反田」 徒歩4分 都営浅草線 「五反田」 徒歩4分 東急池上線 「五反田」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1980年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 興和商事(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ローズウッド雪谷
物件名 | ローズウッド雪谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東雪谷4丁目10-10 | ||
交通 | 東急池上線 「洗足池」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1997年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
谷口ハビテーション
物件名 | 谷口ハビテーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目39-4 | ||
交通 | JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩2分 東急池上線 「蒲田」 徒歩2分 東急多摩川線 「蒲田」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アゼリアハイライズ
スターロワイヤル雪谷
物件名 | スターロワイヤル雪谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区雪谷大塚町7-20 | ||
交通 | 東急池上線 「雪が谷大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1987年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エルベ久が原
物件名 | エルベ久が原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南久が原2丁目11-25 | ||
交通 | 東急池上線 「久が原」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ローザリックス南雪谷
物件名 | ローザリックス南雪谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南雪谷1丁目2-12 | ||
交通 | 東急池上線 「石川台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2000年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東急池上線