Home > Tags > 東武伊勢崎線
東武伊勢崎線
藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド
物件名 | 藤和シティホームズ竹ノ塚パークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目15-21 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 バス7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 1999年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 藤和コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
バームステージ梅島
物件名 | バームステージ梅島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目15-14 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル竹ノ塚第3
物件名 | グリーンキャピタル竹ノ塚第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目18-28 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩16分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1988年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザールガーデン五反野
物件名 | セザールガーデン五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目4-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2000年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンドヴィラージュ梅島 | 東京都足立区島根1丁目11-5
梅島コーポ
物件名 | 梅島コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目15-4 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北千住パークファミリア
物件名 | 北千住パークファミリア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住東2丁目20‐12 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「牛田」 徒歩4分 京成本線 「京成関屋」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩7分 東京メトロ千代田線 「北千住」 徒歩7分 JR常磐線 「北千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 219戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ向島
物件名 | グランシティ向島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田1丁目19-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「東向島」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 2002年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサフェリス西新井
物件名 | カーサフェリス西新井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目13-23 | ||
交通 | 東武大師線 「大師前」 徒歩11分 日暮里・舎人ライナー 「江北」 徒歩13分 東武伊勢崎線 「西新井」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2002年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション竹の塚第2
Home > Tags > 東武伊勢崎線