Home > Tags > 桜新町
桜新町
世田谷上町ローヤルコーポ
物件名 | 世田谷上町ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目41-3 | ||
交通 | 東急世田谷線 「上町」 徒歩5分 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1974年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 藤沢建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーカンマンション深沢
グリーンキャピタル桜新町
物件名 | グリーンキャピタル桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢8丁目11-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1983年12月 | 分譲会社 | (株)力建 | 施工会社 | (株)力建 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ケイエヌ・マネージメント | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション馬事公苑第3
物件名 | ライオンズマンション馬事公苑第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻5丁目11-6 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
桜新町サンハイツ
駒沢オリンピックマンション
物件名 | 駒沢オリンピックマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻2丁目9-18 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩9分 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩11分 東急世田谷線 「世田谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ゼネラル産業(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイツ桜新町
物件名 | メイツ桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜新町2丁目4-15 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール弦巻
弦巻リハイム
キャニオンマンション駒沢
Home > Tags > 桜新町