Home > Tags > 池尻大橋
池尻大橋
NK渋谷コータース
物件名 | NK渋谷コータース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目4-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩6分 京王井の頭線 「神泉」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
世田谷台ピロティ
物件名 | 世田谷台ピロティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂1丁目4-30 | ||
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩7分 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1990年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションニュー池尻
物件名 | マンションニュー池尻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目11-31 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩5分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 168戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファミール池尻大橋
世田谷三宿マンション
物件名 | 世田谷三宿マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三宿2丁目27-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩12分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス三宿
物件名 | ダイアパレス三宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三宿2丁目11-27 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 分譲会社 | ダイア建設(株) | 施工会社 | (株)小川建設 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 |
パラスト上目黒
目黒ハイツ
物件名 | 目黒ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山1丁目22-10 | ||
交通 | 東急東横線 「中目黒」 徒歩9分 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1969年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上目黒フラワーマンション
物件名 | 上目黒フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山2丁目13-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒青葉台グランドハイツ
物件名 | 目黒青葉台グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目2-13 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩6分 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩10分 JR山手線 「渋谷」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 池尻大橋