Home > Tags > 矢口渡
矢口渡
ディックピア多摩川
物件名 | ディックピア多摩川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区多摩川2丁目5-1 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1974年11月 | 分譲会社 | 電気興業(株) | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / アドバンス・エヌ・ケイ興産(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエルアルス多摩川
ニックハイム多摩川
ガーデンホーム多摩川Ⅱ
物件名 | ガーデンホーム多摩川Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目22-13 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東京ディフェンス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICハイム東矢口第1
物件名 | NICハイム東矢口第1 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目4-1 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩6分 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム多摩リバーサイド第二
物件名 | エンゼルハイム多摩リバーサイド第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目26-18 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩14分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 矢口渡