Home > Tags > 石川台
石川台
秀和奥沢レジデンス
キャッスルマンション雪ヶ谷
パーク・ハイム雪が谷
ニュー奥沢ハイツ
クレストフォルム奥沢
物件名 | クレストフォルム奥沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢1丁目5-23 | ||
交通 | 東急池上線 「石川台」 徒歩8分 東急大井町線 「緑が丘」 徒歩11分 東急目黒線 「奥沢」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1998年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ローザリックス南雪谷
物件名 | ローザリックス南雪谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南雪谷1丁目2-12 | ||
交通 | 東急池上線 「石川台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2000年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日石川台マンション・エイワンビル
石川台ハイツ
物件名 | 石川台ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区石川町2丁目16-8 | ||
交通 | 東急大井町線 「緑が丘」 徒歩9分 東急池上線 「石川台」 徒歩9分 東急目黒線 「奥沢」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1973年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエル・アルス石川台A棟
物件名 | 東急ドエル・アルス石川台A棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区石川町2丁目10-5 | ||
交通 | 東急池上線「石川台」駅 徒歩5分 東急大井町線「緑が丘」駅 徒歩11分 東急目黒線「大岡山」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 195戸 | 建築年月 | 1971年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コープベルツリー
物件名 | コープベルツリー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東雪谷2丁目24-9 | ||
交通 | 東急池上線「石川台」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1970年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)日立ビルシステム | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 石川台