Home > Tags > 石神井公園
石神井公園
サンレイ高野台
ライオンズマンション石神井公園A棟
物件名 | ライオンズマンション石神井公園A棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目25-21 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造10階建 | 総戸数 | 130戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 分譲会社 | 大京観光(株) | 施工会社 | 西武建設(株)、大末建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
ライオンズマンション石神井公園第5
グランブレム練馬高野台
アクトピア石神井公園Ⅱ
物件名 | アクトピア石神井公園Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井3丁目1-18 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩15分 西武新宿線 「井荻」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 13戸 | 建築年月 | 1991年3月 | 分譲会社 | (株)アクト | 施工会社 | 近藤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
サンアリーナ石神井公園
物件名 | サンアリーナ石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町6丁目13-12 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 2009年11月 | 分譲会社 | (株)サンピア | 施工会社 | 山田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
石神井公園団地6号棟
物件名 | 石神井公園団地6号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区上石神井3丁目19-6 | ||
交通 | 西武新宿線 「上石神井」 徒歩13分 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 490戸 | 建築年月 | 1967年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 都市再生機構(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 |
石神井公園ヒミコマンション
キャニオンコープ石神井公園
物件名 | キャニオンコープ石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区谷原6丁目13-10 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩19分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 分譲会社 | 有村地所(株) | 施工会社 | 沓澤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / キャニオンサービス(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴィルヌーブ石神井公園
物件名 | ヴィルヌーブ石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉2丁目1-39 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩14分 西武池袋線 「大泉学園」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 分譲会社 | (株)西洋環境開発 | 施工会社 | (株)新井組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 西新サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 石神井公園