Home > Tags > 神楽坂
神楽坂
飯田橋第1パークファミリア
パレ神楽坂
サンテミリオン江戸川橋
物件名 | サンテミリオン江戸川橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区水道2丁目11-13 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩3分 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2005年9月 | 分譲会社 | (株)京和建物 | 施工会社 | 日本ハウズイング(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ神楽坂
物件名 | ヴェラハイツ神楽坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区天神町63-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 北野建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオ・スカーラ神楽坂タワー
物件名 | デュオ・スカーラ神楽坂タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北町22-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩1分 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩7分 JR中央・総武線 「飯田橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)AKIコミュニケーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレステュディオ神楽坂
物件名 | パレステュディオ神楽坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区東五軒町3-15 | ||
交通 | 都営大江戸線 「飯田橋」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「飯田橋」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 2001年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
神楽坂ハウス
物件名 | 神楽坂ハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区筑土八幡町4-14 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」駅 徒歩6分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩7分 JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1979年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日江戸川橋マンション
飯田橋ハイツ
Home > Tags > 神楽坂