Home > Tags > 自由が丘
自由が丘
魚菜エステート
第2自由が丘ハイム
物件名 | 第2自由が丘ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目17-18 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌシー・ライフ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
チサンマンション自由が丘
物件名 | チサンマンション自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢7丁目19-13 | ||
交通 | 東急大井町線 「九品仏」 徒歩1分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩10分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1973年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和自由が丘レジデンス
物件名 | 秀和自由が丘レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目11-9 | ||
交通 | 東急目黒線 「奥沢」 徒歩3分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パシフィック自由ヶ丘マンション
物件名 | パシフィック自由ヶ丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目2-2 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩10分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
自由が丘アンクレー
物件名 | 自由が丘アンクレー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目7-10 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)アンクレー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
小堀自由が丘マンション
物件名 | 小堀自由が丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目20-14 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1969年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
自由ヶ丘第五コーポ
物件名 | 自由ヶ丘第五コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目20-4 | ||
交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩6分 東急大井町線「自由が丘」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1966年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジュネス自由が丘
物件名 | ジュネス自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲2丁目10-23 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩8分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
自由が丘ハイタウン
Home > Tags > 自由が丘