Home > Tags > 茗荷谷
茗荷谷
コーポ小石川
藤和小日向ホームズ
タイガー小石川ハイツ
バルミー千石
物件名 | バルミー千石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千石2丁目22-3 | ||
交通 | 都営三田線 「千石」 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人者計画研究所 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファミール小石川ベルファース
物件名 | ファミール小石川ベルファース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川4丁目4-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩9分 東京メトロ南北線 「後楽園」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2000年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルコート茗荷谷
物件名 | ロイヤルコート茗荷谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚3丁目35-17 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
小日向マンション
物件名 | 小日向マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小日向3丁目7-5 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1967年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リックスα茗荷谷駅前
物件名 | リックスα茗荷谷駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚1丁目1-16 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1998年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイツ音羽
ライオンズマンション茗荷谷
物件名 | ライオンズマンション茗荷谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山3丁目6-8 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩7分 都営三田線 「千石」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 茗荷谷