Home > Tags > 蒲田
蒲田
シャルム蓮沼
物件名 | シャルム蓮沼 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目18-6 | ||
交通 | 東急池上線 「蓮沼」 徒歩2分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
谷口ハビテーション
物件名 | 谷口ハビテーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目39-4 | ||
交通 | JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩2分 東急池上線 「蒲田」 徒歩2分 東急多摩川線 「蒲田」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコート蒲田EAST
物件名 | スカイコート蒲田EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目36-19 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩4分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2009年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西蒲田サンロードダイヤモンドマンション
物件名 | 西蒲田サンロードダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目2-1 | ||
交通 | 東急池上線 「蓮沼」 徒歩2分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 143戸 | 建築年月 | 1982年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム多摩リバーサイド第二
物件名 | エンゼルハイム多摩リバーサイド第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目26-18 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩14分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニーブル西蒲田
物件名 | ユニーブル西蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目38-6 | ||
交通 | 東急池上線 「蓮沼」 徒歩3分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1996年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール蒲田
物件名 | パレ・ドール蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田1丁目7-31 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ルネ西蒲田
Home > Tags > 蒲田