Home > Tags > 赤羽岩淵
赤羽岩淵
モア・クレスト赤羽2番館
ハイリーハイツ
物件名 | ハイリーハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目34-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩7分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩8分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジャーガーデン赤羽
物件名 | プレジャーガーデン赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂5丁目3-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩8分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル赤羽リバーステージ
物件名 | マイキャッスル赤羽リバーステージ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目17-4 | ||
交通 | JR埼京線「北赤羽」駅 徒歩8分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 山田建設(株) | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エム・シー・サービス | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 赤羽岩淵