Home > Tags > 都営大江戸線
都営大江戸線
芝大門マンション
物件名 | 芝大門マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目1-8 | ||
交通 | 都営大江戸線 「大門」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩6分 都営三田線 「芝公園」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 南海ビルサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンボア
物件名 | メゾンボア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目5-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「千駄ヶ谷」 徒歩5分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩5分 JR山手線 「代々木」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 友隣サービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中野坂上マンション
物件名 | 中野坂上マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目32-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1970年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂ロイヤルマンション
アイディーコート練馬グランコンフォール
サンハイム大久保
物件名 | サンハイム大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目15-17 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩5分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サービスメイク(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東新宿レジデンシャルタワー
物件名 | 東新宿レジデンシャルタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-14 | ||
交通 | 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 「新宿三丁目」 JR山手線 「新宿」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 158戸 | 建築年月 | 2001年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和月島レジデンス
物件名 | 秀和月島レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区月島4丁目13-3 | ||
交通 | 都営大江戸線 「月島」 徒歩0分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 1977年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
城北台マンション
物件名 | 城北台マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区弁天町76 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
六本木東豊エステート
Home > Tags > 都営大江戸線