Home > Tags > 都立大学
都立大学
都立大コーポラス
物件名 | 都立大コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目4-22 | ||
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | ニチモプレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ユニーブル柿の木坂
豊栄平町マンション
日商岩井碑文谷マンション
物件名 | 日商岩井碑文谷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷4丁目23-13 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 127戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東京互光(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
柿の木坂エースマンション
物件名 | 柿の木坂エースマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4-18 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急東横線「都立大学」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス都立大
物件名 | ダイアパレス都立大 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区南3丁目1-8 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩10分 東急大井町線「大岡山」駅 徒歩11分 東急目黒線「大岡山」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1983年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジュネス自由が丘
物件名 | ジュネス自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲2丁目10-23 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩8分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャッスル共進マンション
物件名 | キャッスル共進マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷2丁目21-6 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩8分 東急東横線 「都立大学」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 156戸 | 建築年月 | 1971年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジークレフ自由が丘
物件名 | ジークレフ自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区緑が丘1丁目5-16 | ||
交通 | 東急大井町線「緑が丘」駅 徒歩7分 東急東横線 「都立大学」 徒歩11分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 8戸 | 建築年月 | 1981年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
Home > Tags > 都立大学