Home > Tags > 馬込
馬込
ルーブル東馬込
物件名 | ルーブル東馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西大井5丁目1-3 | ||
交通 | 都営浅草線 「馬込」 徒歩6分 JR横須賀線 「西大井」 徒歩9分 JR湘南新宿ライン 「西大井」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 72戸 | 建築年月 | 2007年6月 | 分譲会社 | (株)TFDコーポレーション | 施工会社 | (株)松村組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)TFDコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション馬込
物件名 | ライオンズマンション馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目6-16 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩5分 都営浅草線 「馬込」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ペアパレス上池台No.1
ロイヤルパレス
物件名 | ロイヤルパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中馬込2丁目16-1 | ||
交通 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩3分 東急大井町線「荏原町」駅 徒歩12分 東急池上線「旗の台」駅 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1971年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ペアパレス上池台No.2
恒陽馬込マンション
ネオコーポ南馬込
クレストコート馬込
Home > Tags > 馬込