Home > Tags > 駒沢大学
駒沢大学
キャニオンマンション駒沢
上馬マンション
ライオンズマンション駒沢
パーセル深沢
物件名 | パーセル深沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目9-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 バス5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 東神管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀桜新町マンシオン
ブリリアンス世田谷桜新町
物件名 | ブリリアンス世田谷桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目2-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩6分 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1985年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドミール駒沢
物件名 | ドミール駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目31‐20 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 総合ホームサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
グランドメゾン駒沢 | 東京都世田谷区駒沢2丁目12-14
Home > Tags > 駒沢大学