Home > Tags > JR京浜東北線
JR京浜東北線
サニーハイツ王子本町
物件名 | サニーハイツ王子本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目5-16 | ||
交通 | JR京浜東北線 「王子」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1974年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ソービ興業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ尾久壱番館
物件名 | クリオ尾久壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目38-3 | ||
交通 | JR高崎線 「尾久」 徒歩9分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1996年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / サンーライフ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
チサンマンション滝野川
物件名 | チサンマンション滝野川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目59-1 | ||
交通 | 都電荒川線 「滝野川一丁目」 徒歩8分 都営三田線 「西巣鴨」 徒歩9分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1987年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (有)最上ホームサービス | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プリムローズ王子飛鳥山
物件名 | プリムローズ王子飛鳥山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子1丁目19-2 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩2分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東洋グリーン建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
谷口ハビテーション
物件名 | 谷口ハビテーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目39-4 | ||
交通 | JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩2分 東急池上線 「蒲田」 徒歩2分 東急多摩川線 「蒲田」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデンホーム南大井
物件名 | ガーデンホーム南大井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井4丁目4-16 | ||
交通 | 京急本線 「立会川」 徒歩2分 JR京浜東北線 「大井町」 徒歩13分 東京臨海高速鉄道 「大井町」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1997年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東京ディフェンス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スカイコート蒲田EAST
物件名 | スカイコート蒲田EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目36-19 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩4分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2009年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大森ナショナルコート
物件名 | 大森ナショナルコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目22-3 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アクアテラ ブロード・スクエア
物件名 | アクアテラ ブロード・スクエア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区新田3丁目37-12 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩16分 JR京浜東北線 「王子」 バス15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 203戸 | 建築年月 | 2008年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム仙台坂
物件名 | ニックハイム仙台坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井4丁目6-5 | ||
交通 | 京急本線 「鮫洲」 徒歩2分 JR京浜東北線 「大井町」 徒歩10分 東急大井町線 「大井町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR京浜東北線