Home > Tags > JR山手線
JR山手線
アデニウム入谷ステーションファースト
物件名 | アデニウム入谷ステーションファースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷2丁目7-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩1分 JR山手線 「鶯谷」 徒歩8分 JR山手線 「上野」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 2010年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)J・COMS | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NK渋谷コータース
物件名 | NK渋谷コータース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目4-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩6分 京王井の頭線 「神泉」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール渋谷
物件名 | パレ・ドール渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大久保ハウス
広尾センターハイツ
物件名 | 広尾センターハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目23-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩8分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
恵比寿富士蔵ハイツ
物件名 | 恵比寿富士蔵ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目3-1 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩3分 東急東横線 「代官山」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)ガイア | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション第二恵比須苑
物件名 | マンション第二恵比須苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目17-2 | ||
交通 | 東急東横線 「代官山」 徒歩5分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク渋谷神泉
物件名 | ジェイパーク渋谷神泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町12-5 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩3分 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランスイート文京本駒込
物件名 | グランスイート文京本駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目36-7 | ||
交通 | JR山手線 「駒込」 徒歩10分 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩11分 JR京浜東北線 「田端」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 2005年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ南平台
物件名 | アルカサーノ南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-4 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > JR山手線