Home > Tags > JR総武線
JR総武線
日商岩井第2新小岩マンションA棟
マートルコート西新小岩
物件名 | マートルコート西新小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目30-21 | ||
交通 | JR中央・総武線 「新小岩」 徒歩16分 JR総武線 「新小岩」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークホームズ新小岩ステーションサイドレジデンス
物件名 | パークホームズ新小岩ステーションサイドレジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新小岩2丁目1-24 | ||
交通 | JR中央・総武線 「新小岩」 徒歩2分 JR総武線 「新小岩」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 101戸 | 建築年月 | 2005年1月 | 分譲会社 | 三井不動産(株) | 施工会社 | (株)間組、安藤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マートルコート新小岩 | 東京都葛飾区新小岩4丁目25-3
レクセルマンション新小岩
物件名 | レクセルマンション新小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目15-7 | ||
交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩16分 JR中央・総武線「新小岩」駅 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1996年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファースト新小岩マンション
物件名 | ファースト新小岩マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新小岩4丁目45-13 | ||
交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩18分 JR中央・総武線「新小岩」駅 徒歩18分 JR総武本線「新小岩」駅 バス6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1982年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
新小岩パークホームズ
物件名 | 新小岩パークホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目26-15 | ||
交通 | JR総武線「新小岩」駅 徒歩15分 JR中央・総武線「新小岩」駅 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 70戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンコーポ江戸川親水公園
Home > Tags > JR総武線