北区 のアーカイブ
セザール王子
物件名 | セザール王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島7丁目11-4 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩10分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1992年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)セザール・サポート | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ王子ガーデンズグランプラザ
物件名 | コスモ王子ガーデンズグランプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島5丁目2-50 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 240戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東高西ヶ原ペアシティ
物件名 | 東高西ヶ原ペアシティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目30-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「西ヶ原」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 74戸 | 建築年月 | 1992年11月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東高建物(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シンエイ赤羽マンション
物件名 | シンエイ赤羽マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽1丁目36-11 | ||
交通 | JR埼京線 「赤羽」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティインデックス王子
物件名 | シティインデックス王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島1丁目2-3 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩4分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 2010年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)シティインデックスプロパティーズ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リガーレ浮間公園
物件名 | リガーレ浮間公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区浮間4丁目21-15 | ||
交通 | JR埼京線 「浮間舟渡」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 2007年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジー・ゲード | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
LA.XEBEC東十条
物件名 | LA.XEBEC東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「東十条」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション飛鳥山公園
物件名 | ライオンズマンション飛鳥山公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川1丁目1-12 | ||
交通 | 都営都電荒川線 「飛鳥山」 徒歩3分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1995年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハウス山の手八幡坂
物件名 | ハウス山の手八幡坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区田端3丁目25-17 | ||
交通 | JR山手線 「田端」 徒歩7分 JR山手線 「駒込」 徒歩9分 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住商建物(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
LA・XEBEC東十条
物件名 | LA・XEBEC東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「東十条」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エスグランドコーポレーション | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。