北区 のアーカイブ
リーフハイツ
物件名 | リーフハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島2丁目18-6 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「王子」駅 徒歩16分 東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジャー・ガーデン西巣鴨
物件名 | プレジャー・ガーデン西巣鴨 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目6-4 | ||
交通 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩3分 JR埼京線 「板橋」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造11階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1998年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション王子第5
物件名 | ライオンズマンション王子第5 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区堀船2丁目19-3 | ||
交通 | JR京浜東北線「王子」駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1984年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデンホーム東十条
物件名 | ガーデンホーム東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条4丁目5-17 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2006年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 東京ディフェンス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
霜降橋マンション
物件名 | 霜降橋マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ヶ原1丁目55‐3 | ||
交通 | JR山手線「駒込」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。