15分以内 のアーカイブ
NK渋谷コータース
物件名 | NK渋谷コータース | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目4-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩6分 京王井の頭線 「神泉」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上野毛リッツハウスC館
物件名 | 上野毛リッツハウスC館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野毛3丁目18-3 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩13分 東急田園都市線 「二子玉川」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 86戸 | 建築年月 | 1977年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)ティエスコミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル南大井
物件名 | マイキャッスル南大井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井1丁目11-1 | ||
交通 | 京急本線 「立会川」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオ・スカーラ神楽坂タワー
物件名 | デュオ・スカーラ神楽坂タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北町22-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩1分 東京メトロ東西線 「神楽坂」 徒歩7分 JR中央・総武線 「飯田橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)AKIコミュニケーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルム蓮沼
物件名 | シャルム蓮沼 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東矢口3丁目18-6 | ||
交通 | 東急池上線 「蓮沼」 徒歩2分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オリンポス隅田公園1号館
物件名 | オリンポス隅田公園1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島1丁目7-6 | ||
交通 | 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1997年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム大森本町第2
久が原台スカイマンション
ライオンズガーデン五反野
物件名 | ライオンズガーデン五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井2丁目16-4 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 113戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ赤羽
物件名 | コスモ赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽西2丁目8-12 | ||
交通 | JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ファン・インベストメント(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。