15分以内 のアーカイブ
セブンスターマンション三ノ輪
物件名 | セブンスターマンション三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目11-4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩5分 都電荒川線 「三ノ輪橋」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 国土管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セーナ三軒茶屋
物件名 | セーナ三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目35-3 | ||
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1999年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマン荻窪
物件名 | シャルマン荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻4丁目21-15 | ||
交通 | JR中央線 「西荻窪」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1979年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク渋谷神泉
物件名 | ジェイパーク渋谷神泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町12-5 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩3分 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンライン板橋本町
物件名 | サンライン板橋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町39-2 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1998年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン南麻布
物件名 | グランドメゾン南麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布2丁目5‐16 | ||
交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩7分 都営三田線 「白金高輪」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ニコマックス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランスイート文京本駒込
物件名 | グランスイート文京本駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目36-7 | ||
交通 | JR山手線 「駒込」 徒歩10分 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩11分 JR京浜東北線 「田端」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 2005年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラ-サ東京イースト
物件名 | グラ-サ東京イースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15‐3 | ||
交通 | JR京葉線 「八丁堀」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」 徒歩7分 東京メトロ東西線 「茅場町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 152戸 | 建築年月 | 2002年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ南平台
物件名 | アルカサーノ南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-4 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。