15分以内 のアーカイブ
パシフィック第2門前仲町
キャッスルマンション立花
物件名 | キャッスルマンション立花 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目2-4 | ||
交通 | 東武亀戸線 「東あずま」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ビルセンター | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神シルバーパレス鷺宮
物件名 | 日神シルバーパレス鷺宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区鷺宮2丁目1-13 | ||
交通 | 西武新宿線 「都立家政」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1984年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ライフ・キーパーズ・ジャパン | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レーベンハイム五反野グランステージ
物件名 | レーベンハイム五反野グランステージ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中央本町3丁目2-4 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 86戸 | 建築年月 | 2000年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)レーベンコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーエイ大森コープ
ライオンズマンション本駒込・壇
物件名 | ライオンズマンション本駒込・壇 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩1分 都営三田線 「白山」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神デュオステージ浅草今戸
物件名 | 日神デュオステージ浅草今戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区今戸2丁目10-1 | ||
交通 | 都営浅草線 「浅草」 徒歩15分 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩17分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2009年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション第2木場
物件名 | マンション第2木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目21-7 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩1分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩10分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1980年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | 国栄建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズグローベル京成立石
物件名 | ライオンズグローベル 京成立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区奥戸2丁目23-5 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩13分 JR中央・総武線 「小岩」 バス7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 2003年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ノバ墨田
物件名 | ノバ墨田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目16-6 | ||
交通 | 京成押上線 「八広」 徒歩6分 東武伊勢崎線 「東向島」 徒歩13分 京成押上線 「京成曳舟」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1991年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。