15分以内 のアーカイブ
ライオンズマンション下落合
物件名 | ライオンズマンション下落合 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目2-22 | ||
交通 | 西武新宿線 「下落合」 徒歩3分 都営大江戸線 「中井」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1983年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション代田橋
物件名 | マンション代田橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区大原2丁目27-31 | ||
交通 | 京王線 「代田橋」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1972年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラウドジェム市ヶ谷
物件名 | プラウドジェム市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷仲之町3-24 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩5分 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2004年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 野村リビングサーポート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
野沢サマリヤマンション
物件名 | 野沢サマリヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目25-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1972年7月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
明大前フラワーマンション
物件名 | 明大前フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目53-5 | ||
交通 | 京王線 「明大前」 徒歩5分 京王井の頭線 「明大前」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 1969年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライフプラザ綾瀬
物件名 | ライフプラザ綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西綾瀬1丁目6-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「小菅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩7分 JR常磐線 「綾瀬」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1996年10月 | 分譲会社 | (株)奥村組 | 施工会社 | (株)奥村組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズプラザ初台グランフォート
物件名 | ライオンズプラザ初台グランフォート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区初台1丁目30-1 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 定期地上権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンベール成城
マンション清水台
物件名 | マンション清水台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目11-18 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 朝日管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パティオ本郷
物件名 | パティオ本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目4-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「水道橋」 徒歩6分< JR中央線 「御茶ノ水」 徒歩9分/td> | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。