15分以内 のアーカイブ
南台住宅
物件名 | 南台住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区南台5丁目27-32 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
EXシティ恵比寿
物件名 | EXシティ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目22-15 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩6分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2010年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)新日本コミュニティ | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和自由が丘レジデンス
物件名 | 秀和自由が丘レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目11-9 | ||
交通 | 東急目黒線 「奥沢」 徒歩3分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エール文京
物件名 | エール文京 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩6分 都営三田線 「千石」 徒歩11分 JR山手線 「駒込」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)紀和 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンキャッスル江戸川駅前
物件名 | アーバンキャッスル江戸川駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目37-2 | ||
交通 | 京成本線 「江戸川」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2009年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビルセンター | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東大井シティハウス
物件名 | 東大井シティハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目12-8 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大井町」 徒歩4分 東急大井町線 「大井町」 徒歩4分 東京臨海高速鉄道 「大井町」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1988年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイヤパレスラフィーヌ東向島
物件名 | ダイヤパレスラフィーヌ東向島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目28-16 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「東向島」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2001年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラーサ向島隅田公園
アンビシャスマンション浮間舟渡
物件名 | アンビシャスマンション浮間舟渡 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区舟渡3丁目10-7 | ||
交通 | JR埼京線 「浮間舟渡」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2005年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション江古田第2
物件名 | ライオンズマンション江古田第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区小竹町1丁目43-12 | ||
交通 | 西武池袋線 「江古田」 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 「小竹向原」 徒歩7分 都営大江戸線 「新江古田」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1988年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。